គំរូ | ក១០ | A12 | ក១៤ |
ជួរថ្លឹង | 10-1000 ក្រាម។ | 10-1500 ក្រាម។ | 10-1500 ក្រាម។ |
ភាពត្រឹមត្រូវ | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
ល្បឿនអតិបរមា | 65P/M | 100P/M | 120P/M |
បរិមាណ Hopper | 1.6/2.5L | ||
ផ្ទាំងបញ្ជា | អេក្រង់ប៉ះ 7 អ៊ីញ | ||
ជម្រើស | Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/Reject Device | ||
ប្រព័ន្ធបើកបរ | ម៉ូទ័រជំហាន | ||
តម្រូវការថាមពល | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A |
វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
ទំងន់សរុប | ៣៨០ គីឡូក្រាម | ៤៣០ គីឡូក្រាម | ៤៩០ គីឡូក្រាម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង